La Population |
The Population |
Listes nominatives des habitants de la commune de Saint-Thomas-de-Courceriers
Official census of the population of the commune of Saint-Thomas-de-Courceriers
Official census of the population of the commune of Saint-Thomas-de-Courceriers
Liste Nominative des Habitants de la Commune de St Thomas de Courceriers Voir qui a vécu dans votre maison en 1901 et 1906! | List of Names of the Residents of Saint Thomas de Courceriers See who lived in your house in 1901 and 1906! |
Dénombrement de 1901 cliquez ici pour le document en format pdf (8,5 Mo) | Dénombrement de 1906 cliquez ici pour le document en format pdf (8,5 Mo) |
Nombre
d'Habitants
|
Number of
Inhabitants |
Année |
1902 |
1962 |
1968 |
1975 |
1982 |
1990 |
1999 |
2004 |
Année |
2007 |
2018 |
Habitants | Hommes | 0 a 19 ans | 20 a 59 ans | 60 ou plus | Femmes | 0 a 19 ans | 20 a 59 ans | 60 ou plus | ||
738 | ||||||||||
302 | ||||||||||
374 | ||||||||||
327 | ||||||||||
288 | ||||||||||
249 | ||||||||||
247 | 120 (48,6%) | 21 (17,5%) | 65 (54,2%) | 34 (28,3%) | 127 (51,4%) | 35 (27,6%) | 59 (46,4%) | 33 (26,0%) | ||
237 | 118 (49,8%) | 27 (22,5%) | 55 (46,8%) | 36 (30,6%) | 119 (50,2%) | 34 (28,6%) | 54 (45,6%) | 31 (25,9%) | ||
Habitants | Hommes | 0 a 19 ans | 20 a 64 ans | 65 ou plus | Femmes | 0 a 19 ans | 20 a 64 ans | 65 ou plus | ||
227 | 118 (52,2%) | 21 (17,8%) | 75 (63,6%) | 23 (19,5%) | 109 (47.8%) | 20 (18,4%) | 71 (65,1%) | 18 (16.5%) | ||
178 | 92 (51.7%) | 86 (48.3%) |
Situation Familiale
|
Family Situation
|
Célibataires |
Mariés |
Veufs |
Divorcés |
29,8 % |
56,9 % |
8,8 % |
4,4 % |
Année |
2004 |
Migration des
habitants actuellement (5 ans avant) |
Migration of current
residents (in the last 5 years) |
Année |
2004 |
Meme région
|
Meme commune
|
Meme logement
|
Autre région / étranger
|
88,4 %
|
81,9 %
|
78,6 %
|
11,6 %
|
Actifs et Inactifs
|
Active and
Inactive
|
Année
|
1999 |
2004 |
Actifs occupés
|
Chomeurs
|
Retraités
|
Etudiants
|
Autres inactifs
|
42,9 % | 4,0 % | 24,7 % | 5,3 % | 23,1 % |
37,7 % | 2,7 % | 30,5 % | 5,8 % | 23,3 % |
Ces données
sont issues de l'INSEE
Un Peu d'Histoire sur la
Population |
A Short
History of the Population |
Année | Population | | Année | Population | ||
1896 | 744 habitants | |||||
2018 | 178 habitants | 1891 | 825 | |||
2016 | 191 | 1886 | 867 | |||
2012 | 210 | 1881 | 936 | |||
2009 | | 230 | 1876 | 936 | ||
2006 | | 223 | 1872 | 919 | ||
2004 | | 223 | 1866 | 914 | ||
1999 | | 246 | 1861 | 936 | ||
1990 | | 249 | 1856 | 998 | ||
1982 | | 288 | 1851 | 1009 | ||
1975 | | 327 | 1846 | 992 | ||
1968 | | 374 | 1841 | 1004 | ||
1962 | | 446 | 1836 | 1004 | ||
1954 | 525 | 1831 | 995 | |||
1946 | 523 | 1821 | 934 | |||
1936 | 553 | 1806 | 906 | |||
1931 | 570 | 1803 | 964 | |||
1926 | 637 | 1800 | 854 | |||
1921 | 683 | 1793 | 788 | |||
1911 | 796 | 1778 | 750 | |||
1906 | 790 | 1726 | 768 | |||
1902 | | 738 | 1696 | 197 |
On comptait 86 fermes en 1843. En dépendent...
There were 86 farms in 1843. Dependant upon them were...
Beauvais | 66 habitants |
Fief Garnier | 65 habitants |
Courceriers | 22 habitants |
Le Bois-Régnier | 22 habitants |
La Haute et Basse Corbière | 19 habitants |
Vau-Gautier | 18 habitants |