![]() |
Jacques Daneau
| M DANEAU Jacques |
| Rue de la Mairie 53160 Saint-Thomas-de-Courceriers |
| 02 43 37 93 05 |
| mairie.stthomas@wanadoo.fr |
| lundi 14h15 - 17h15 |
| vendredi 14h15 - 17h15 |
| (4ème de chaque mois) samedi 10h00 - 12h00 |
| Mr Jacques Daneau |
| Rue de la Mairie 53160 Saint-Thomas-de-Courceriers |
| 02 43 37 93 05 |
| mairie.stthomas@wanadoo.fr |
| Monday 14h15 - 17h15 |
| Friday 14h15 - 17h15 |
| Saturday 10h00 - 12h00 (4th of each month) |
| : Maire | Mayor : |
| : Adresse | Address : |
| : Tél | Tel : |
| : E-mail | E-mail : |
| : Heures | Hours : |

Saint-Thomas-de-Courceriers Mairie / Location of Mayor's Office
Les Maires de Saint-Thomas-de-Courceriers
| Jacques DANEAU : 2014 - |
![]() |
Michel TURMEAU : 1995 - 2014 |
![]() |
| Jacques DANEAU Michel TURMEAU John Claude MORAN ? Samson LEPERT ? Pierre LOUVEAU | 2014 - 1995 - 2014 1982 - 1995 ? - 1982 1904 - ? ? - 1904 1894 - ? |
| Jean THOMAS | 1890 - 1894 |
| René Louis VIOLAS | 1887 - 1890 |
| Charles VIOLAS | 1884 - 1887 |
| René Louis VIOLAS | 1878 - 1884 |
| ? | 1877 - 1878 |
| François BEUCHER | 1870 - 1877 |
| Pierre GOUSSIN | 1867 - 1870 |
| Arsène QUENTIN | 1861 - 1867 |
| Victor NÉRÉ | 1854 - 1861 |
| Richard QUENTIN | 1853 - 1854 |
| René BOUVIER | 1843 - 1853 |
| Jacques BRIZARD | 1840 - 1843 |
| Jacques MESNAGES | 1835 - 1840 |
| ? | 1834 - 1835 |
| René NÉRÉ | 1817 - 1834 |
| Parfait BLANCHE | 1815 - 1817 |
| Vincent BLANCHE | 1815 |
| Parfait BLANCHE | 1815 |
| François JOUANNE | 1815 |
| ? | 1812 - 1815 |
| Jean Baptiste BARBIER | 1800 - 1812 |
| François FORTIN | 1798 - 1800 |
| J. GALLERIE | 1794 - 1798 |
Sources : Dictionnaire de la Mayenne de l'abbé Angot tome 3 pages 679-680
http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=23835
http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=23835


